- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Klassik-Konto | VR-Pauschal-Konto |
|
---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 4,00 € | 8,00 € |
Bargeldeinzahlung am Schalter der Raiffeisenbank Kieselbronn eG | 0,40 € |
|
Bargeldauszahlung am Schalter der Raiffeisenbank Kieselbronn eG | 0,40 € | |
Bargeldauszahlung am Geldautomat der Raiffeisenbank Kieselbronn und bundesweit (BankCard ServiceNetz) | ||
Überweisung |
||
beleghafte Ausführung |
0,40 € | |
beleglose Ausführung (Online-Banking) | 0,40 € | |
beleglose Ausführung (Kwitt) | ||
Instant Payment (Echtzeitüberweisung) | 1,40 € | 1,00 € |
per Dauerauftrag | 0,40 € | |
Gutschrift einer Überweisung (in Euro aus EWR-Staaten) | 0,40 € | |
Lastschrift (in Euro aus EWR-Staaten) | ||
Lastschrifteinlösung | 0,40 € | |
Ausgabe einer Debitkarte |
||
girocard V PAY pro Jahr | 7,50 € |
|
digitale girocard | ||
Kontoauszug | ||
am Kontoauszugsdrucker | ||
Einstellung ins elektronische Postfach | ||
Weitere Informationen | Mehr zum VR-Klassik-Konto |
Mehr zum VR-Pauschal-Konto |